22nd annual Potomac River Run Marathon & Half
Fletcher's Cove on C&O Canal Towpath, Washington DC
Saturday, May 3, 2025
  • THESE RESULTS ARE NOW OFFICIAL but a few questions linger.
  • See RFID-timed results powered by Webscorer ® at www.webscorer.com/race?raceid=388369
  • Before we send awards, please review the data to be sure your information is correct. We had to solve many mysteries to figure out who jumped into the 8 AM half marathon - some were entered in the full marathon, and some were entered in the 9 AM half. A few mysteries remain unsolved.
  • OFFICIAL awards are at HERE.
  • We will write to the award winners to ask them to select their awards.
  • Please claim your awards, send corrections, tell us you left something behind, or comment on the race using the form at THIS FORM
  • Big thanks to Bersabe Belay, Wess Belay, Feru Wake Dadi, Hugh Dobson, Desta Beriso Morkama, Abdelillah Razah, James Scarborough, Jay Jacob Wind, Fred Agak, Mhamed Mellal of SHF; David & Sheila Farthing, John & Mimi Little of Buy A Brick Foundation; Randy Mays, Rick Amernick, and others of DC Capital Striders; Kirk Campbell, Subhash Goel, Vandana Narang, Nick Panebianco of Marathon Charity Cooperation; Sentayehu Mamo Degefa of Ethio-American Athletics Association; "Showtime Mike" Mebreahtu; Certified Laughter Leader Diane Cohen; trumpeter Mike Creadon; and Brian Stern, our medical professional from Heed Health
  • We congratulate our six 2026 Boston Marathon qualifiers:
              Name                                   G   Age City State                 Time
              Andrew Brodeur                         M    35 Bethesda MD               2:37:03
              Jacob Eigner                           M    30 Washington DC             2:53:25
              Sascha Morris                          M    27 New York NY               2:53:40
              Kristin Evans                          F    18 Alpharetta GA             3:10:13
              Ann Kauffman                           F    21 Snoqualmie WA             3:24:06
              Alicia Solow-Niederman                 F    35 Washington DC             3:27:34
                                                   
  • We thank our sponsors: Big Tony's Pizzeria, Boom Nutrition | CarbBoom - the best-tasting energy gel anywhere, Pacers Running Store, Trader Joe's of Clarendon, Dan Kain Trophies, Red Top Cab, BJ's Wholesale Warehouse, gotügo, Heed Health, Hilinski’s Hope • Kym Hilinski, Go Pursue • Ife Adabonyan • Charles Mayaka • David Robles, Arlington Trailblazers • Julia Cerrutti • Thomas Horner • Nicholas Zangara, New York Transit Museum • William Unotti, 28K Striders • Andrew Cho, Swift Running • Aaron Burros • Pooja Bansal, CrossFit Route 7 • Eleanor Watts, The Foxford family • April Oxford, ACCURE Battery Intelligence • Matthew Besch, Q2 • Jim Young, Avpro, Inc. • Sam Rabbitt, The Roth Family • Connor and Kelley Roth, Move2Learn.org powered by Running Brooke • Brooke Curran, Revelstone Consulting LLC • Benjamin Whalley, Art by Lauren art club for kids • Lauren Blackwell • Ursula Huamani, FedWriters Inc. • Seung Lee, Jeff Athletics • Zak Sather, Janice Berner, Certified Divorce Financial Analyst, Evan Davidson Woodworking • Adam and Evan Davidson   Logan Mudlo, JM Enterprises • Jenniffer and Micah Rhead, Aliza Shabanowitz, Rachel Wood, Steve Mitchell, Ty Aderhold, Seme Burka, Julia Cerrutti, Ann Kauffman, Tessa Lake-Goldstein, Caroline Pule, Bria Riepe, Gale Seaton, Alicia Solow-Niederman, Colin Beckman, Zucchere • Hugo Buitano and Alice O'Reilly, Billmann Petrus Inc • Rafael Elster, Mariko Gardner, Alexander Kroupnik, Jeffrey and Joel Petersen, and Christoph Ungerer
  • Please send photos and comments to our Facebook page

    Thank you, Jay Jacob Wind
    Director, Safety And Health Foundation
    Author, The Man Who Stole The Sun

  • Next SHF races:
  • Results by Jay Jacob Wind, Sheila Farthing, and Bersabe Belay, Safety And Health Foundation
  • Send additions or corrections
          OFFICIAL RESULTS BY EVENT - AFTER AUDIT OF RFID  TIMES vs HAND TIMES
              22nd annual Potomac River Run Marathon & Half
              Fletcher's Cove on C&O Canal Towpath, Washington DC
              Saturday, May 3, 2025
              7:00 AM Marathon                                                                                                                           RFID
     Bib  ##   Name                                  G   Age City State                 Time    AgeGroup   M   F            Award            Event       Start                   BQ?
     ---  --  --------------------------             -   --- ----------------          -------   ------    -   -          --------          --------    -------                -------
      5    1  Frank Fumich                           M    57 McLean VA                 4:24:44   M50-59                     #REF!          7 AM Full
     107   2  Brooke Curran                          F    57 Alexandria VA             5:20:00   F50-59                 1 F 7 AM Full      7 AM Full
    
              8:00 AM Marathon
     50    1  Andrew Brodeur                         M    35 Bethesda MD               2:37:03   M30-39    1            1 M 8 AM Full      8 AM Full    0:00.0    2026 Boston Marathon qualifier
     614   2  Jacob Eigner                           M    30 Washington DC             2:53:25   M30-39    2            2 M 8 AM Full      8 AM Full    0:00.4    2026 Boston Marathon qualifier
     839   3  Sascha Morris                          M    27 New York NY               2:53:40   M20-29    3            3 M 8 AM Full      8 AM Full    0:00.3    2026 Boston Marathon qualifier
     993   4  Adam Davidson                          M    26 Leola PA                  2:54:08   M20-29    4         1 M20-29 8 AM Full    8 AM Full    0:25.9
     859   5  Alessio Pignatelli                     M    25 Baltimore MD              3:05:49   M20-29    5         2 M20-29 8 AM Full    8 AM Full    0:02.0
     678   6  Josiah Hulsizer                        M    29 Tampa FL                  3:07:21   M20-29    6         3 M20-29 8 AM Full    8 AM Full    0:05.6
     938   7  Parker Vowels                          M    30 Phoenixville PA           3:09:06   M30-39    7         1 M30-39 8 AM Full    8 AM Full    0:05.2
     632   8  Tyler Fox                              M    24 Barto PA                  3:10:10   M20-29    8         4 M20-29 8 AM Full    8 AM Full    0:05.0
     625   9  Kristin Evans                          F    18 Alpharetta GA             3:10:13  F19&under      1        1 F 8 AM Full      8 AM Full    0:00.0    2026 Boston Marathon qualifier
     695  10  Mike Kelleher                          M    28 Washington DC             3:15:17   M20-29    9         5 M20-29 8 AM Full    8 AM Full    0:14.0
     682  11  Trent Huval                            M    29 Fort Meade NC             3:15:17   M20-29    10        6 M20-29 8 AM Full    8 AM Full    1:16.3
     568  12  Bryce Blackham                         M    32 Westminster MD            3:16:08   M30-39    11        2 M30-39 8 AM Full    8 AM Full    0:00.0
     621  13  James Espericueta                      M    22 Rockville MD              3:18:23   M20-29    12        7 M20-29 8 AM Full    8 AM Full    0:30.2
     782  14  Brian Li                               M    27 Rockville MD              3:20:04   M20-29    13        8 M20-29 8 AM Full    8 AM Full    0:01.9
     477  15  Ann Kauffman                           F    21 Snoqualmie WA             3:23:47   F20-29        2        2 F 8 AM Full      8 AM Full    0:19.0    2026 Boston Marathon qualifier
     946  16  Benjamin Walker                        M    38 Templeton CA              3:24:44   M30-39    14        3 M30-39 8 AM Full    8 AM Full    0:02.4
     893  17  Alicia Solow-Niederman                 F    35 Washington DC             3:27:33   F30-39        3        3 F 8 AM Full      8 AM Full    0:01.2    2026 Boston Marathon qualifier
     807  18  Theo Shiva Malhotra                    M    24 Washington DC             3:27:41   M20-29    15        9 M20-29 8 AM Full    8 AM Full    0:05.5
     828  19  Carlos Merchan                         M    45 Silver Spring MD          3:28:45   M40-49    16        1 M40-49 8 AM Full    8 AM Full    0:11.1
     721  20  Daniel Koh                             M    40 Andover MA                3:28:56   M40-49    17        2 M40-49 8 AM Full    8 AM Full    0:01.7
     604  21  Jamie Anderson                         F    25 Mount Airy MD             3:28:58   F20-29        4     1 F20-29 8 AM FULL    8 AM FULL    0:03.5
     654  22  Zachary Sather                         M    24 Washington DC             3:31:09   M20-29    18        10 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:00.3
     868  23  Owen Reid                              M    21 Parkville MD              3:35:17   M20-29    19        11 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:08.6
     639  24  Richard Gammon                         M    28 Pittsburgh PA             3:36:17   M20-29    20        12 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:23.9
     628  25  Aliza Shabanowitz                      F    38 Lovettsville VA           3:38:24   F30-39        5     1 F30-39 8 AM Full    8 AM Full    0:20.2
     999  26  Michael Kane                           M    24 Langhorne PA              3:39:24   M20-29    21        13 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:10.4
     549  27  Julian Allan                           M    18 Alexandria VA             3:41:08  M19&under  22       1 M19&under 8 AM Full  8 AM Full    0:04.0
     78   28  Rachel Wood                            F    45 Frederick MD              3:45:29   F40-49        6     1 F40-49 8 AM Full    8 AM Full    0:01.5
     599  29  Alan Robson Costa                      M    44 Arlington VA              3:47:29   M40-49    23        3 M40-49 8 AM Full    8 AM Full    0:04.1
     609  30  Olivia Derstine                        F    28 Phoenixville PA           3:50:25   F20-29        7     2 F20-29 8 AM Full    8 AM Full    0:16.2
     783  31  Daniel Lim                             M    26 Boyds MD                  3:51:13   M20-29    24        14 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    4:32.0
     950  32  Alexander Waskiewicz                   M    23 West Norriton PA          3:51:23   M20-29    25        15 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:13.0
     845  33  Daniel Oliver                          M    33 Monrovia MD               3:53:57   M30-39    26        4 M30-39 8 AM Full    8 AM Full    0:27.3
     866  34  Raj Ratwani                            M    44 Arlington VA              3:56:50   M40-49    27        4 M40-49 8 AM Full    8 AM Full    0:01.6
     896  35  George Sellers                         M    22 North Potomac MD          3:59:46   M20-29    28        16 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:00:00
     887  36  Sami Saleh                             M    17 Vienna VA                 4:00:39  M19&under  29       2 M19&under 8 AM Full  8 AM Full    0:14.0
     545  37  Jim Young                              M    51 Durham NC                 4:01:11   M50-59    30        1 M50-59 8 AM Full    8 AM Full    0:08.4
     919  38  Zac Styka                              M    25 Alexandria VA             4:01:13   M20-29    31        17 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:17.8
     857  39  Jeffrey Petersen                       M    60 Lorena TX                 4:02:59   M60-69    32        1 M60-69 8 AM Full    8 AM Full    0:03.6
     105  40  Ife Adabonyan                          M    40 Washington DC             4:03:52   M40-49    33        5 M40-49 8 AM Full    8 AM Full    0:30.9
     746  41  Rotimi Kukoyi                          M    21 Chapel Hill NC            4:05:19   M20-29    34        18 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:23.8
     995  42  Kaitlin Gravell                        F    24 Washington DC             4:05:42   F20-29        8     3 F20-29 8 AM Full    8 AM Full    0:22.8
     62   43  Joel Petersen                          M    27 Washington DC             4:05:47   M20-29    35        19 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:04.3
     818  44  Arjun McDanal-Savel                    M    27 Washington DC             4:06:23   M20-29    36        20 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:30.4
     594  45  Hyun Jung Chung                        F    48 Daegu KOREA               4:06:32   F40-49        9     2 F40-49 8 AM Full    8 AM Full    0:09.1
     842  46  Amber Nash                             F    36 Madison Heights VA        4:06:37   F30-39        10    2 F30-39 8 AM Full    8 AM Full    0:15.4
      6   47  Lauren Hazzard                         F    20 Wellesley Hills MA        4:07:29   F20-29        11    4 F20-29 8 AM Full    8 AM Full    0:24.5
     670  48  Patricia Hines                         F    47 Arlington VA              4:07:45   F40-49        12    3 F40-49 8 AM Full    8 AM Full    0:21.9
     956  49  Million Wolde                          M    35 Gaithersburg MD           4:07:56   M30-39    37        5 M30-39 8 AM Full    8 AM Full    0:06.5
     823  50  Matthew Besch                          M    51 Durham NC                 4:08:27   M50-59    38        2 M50-59 8 AM Full    8 AM Full    0:07.8
     596  51  Dylan Collins                          M    22 Bethesda MD               4:08:43   M20-29    39        21 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:03.1
     752  52  Katie Laird                            F    23 Arlington VA              4:09:02   F20-29        13    5 F20-29 8 AM Full    8 AM Full    0:20.5
     936  53  Edwin Vargas                           M    29 Sterling VA               4:09:15   M20-29    40        22 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:16.1
     873  54  Casey Richardson                       F    27 Hanover MD                4:10:11   F20-29        14    6 F20-29 8 AM Full    8 AM Full    0:27.2
     860  55  Kevin Pinneo                           M    37 Falls Church VA           4:12:37   M30-39    41        6 M30-39 8 AM Full    8 AM Full    0:10.6
     589  56  James Zacrot Chiasson                  M    28 Jersey City NJ            4:13:47   M20-29    42        23 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:13.4
     927  57  Chen Tang                              M    40 Rockville MD              4:14:10   M40-49    43        6 M40-49 8 AM Full    8 AM Full    0:12.8
     878  58  Carolyn Roche                          F    27 Jersey City NJ            4:14:18   F20-29        15    7 F20-29 8 AM Full    8 AM Full    0:14.4
     692  59  Isalis Karhu-Leperd                    F    20 Baltimore MD              4:16:30   F20-29        16    8 F20-29 8 AM Full    8 AM Full    0:33.5
     661  60  Nathan Henshall                        M    21 Raleigh NC                4:17:45   M20-29    44        24 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:14.5
     664  61  Liz Henshall                           F    23 Raleigh NC                4:17:47   F20-29        17    9 F20-29 8 AM Full    8 AM Full    0:14.1
     562  62  Vito Bertucci                          M    39 Dumfries VA               4:17:49   M30-39    45        7 M30-39 8 AM Full    8 AM Full    0:19.3
     835  63  Evan Miller                            M    38 Herndon VA                4:18:00   M30-39    46        8 M30-39 8 AM Full    8 AM Full    0:25.7
     547  64  Carla Abon                             F    20 Baltimore MD              4:18:20   F20-29        18    10 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:33.4
     822  65  Alex McGuire                           M    49 Monkton MD                4:19:30   M40-49    47        7 M40-49 8 AM Full    8 AM Full    0:18.5
     952  66  Beth Waterman                          F    43 Dorchester MA             4:19:32   F40-49        19    4 F40-49 8 AM Full    8 AM Full    0:46.8
     972  67  Jing Zhang                             M    46 McLean VA                 4:20:49   M40-49    48        8 M40-49 8 AM Full    8 AM Full    0:34.8
     718  68  Morgan Kirsch                          F    18 Chevy Chase MD            4:21:57  F19&under      20   1 F19&under 8 AM Full  8 AM Full    0:12.1
     834  69  Doug Miller                            M    67 New Oxford PA             4:22:18   M60-69    49        2 M60-69 8 AM Full    8 AM Full    0:03.2
     852  70  Shriniwas Patwardhan                   M    33 Vienna VA                 4:23:37   M30-39    50        9 M30-39 8 AM Full    8 AM Full    0:00.8
     585  71  Owen Caulfield                         M    28 Bethesda MD               4:24:34   M20-29    51        25 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:06.9
     591  72  Tracy Christ                           F    39 Fairfax VA                4:25:42   F30-39        21    3 F30-39 8 AM Full    8 AM Full    0:26.7
     552  73  Ty Aderhold                            M    31 Arlington VA              4:26:08   M30-39    52        10 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:09.6
     648  74  Audrey Hall                            F    33 Arlington VA              4:29:10   F30-39        22    4 F30-39 8 AM Full    8 AM Full    0:00.0
     931  75  Ryan Thomas                            M    27 Washington DC             4:29:41   M20-29    53        26 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:19.2
     776  76  Charlie Leroux                         M    26 Charlottesville VA        4:29:51   M20-29    54        27 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:09.4
     808  77  Cayla Mandel                           F    26 Charlottesville VA        4:29:52   F20-29        23    11 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:10.6
     606  78  Dylan Depersia                         M    24 Hebron CT                 4:30:10   M20-29    55        28 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:06.5
     679  79  Calvin Hunt                            M    23 Arlington VA              4:30:14   M20-29    56        29 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:24.0
     578  80  David Robles                           M    33 Washington DC             4:30:29   M30-39    57        11 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:00.0
     961  81  Sara Wong                              F    31 Washington DC             4:30:38   F30-39        24    5 F30-39 8 AM Full    8 AM Full    0:07.6
     691  82  Megan Mae Joseph                       F    41 Herndon VA                4:31:05   F40-49        25    5 F40-49 8 AM Full    8 AM Full    0:00.0
     340  83  Julia Cerrutti                         F    24 Marblehead MA             4:33:03   F20-29        26    12 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:12.0
     895  84  Brandon Seitz                          M    31 Sykesville MD             4:39:13   M30-39    58        12 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:21.4
     582  85  Walter Canter                          M    37 Charlottesville VA        4:39:35   M30-39    59        13 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:25.0
     829  86  Berkeley Meredith                      M    30 Herndon VA                4:42:07   M30-39    60        14 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:37.2
     587  87  Adrienne Chavez                        F    35 Gaithersburg MD           4:42:34   F30-39        27    6 F30-39 8 AM Full    8 AM Full    0:40.6
     954  88  Brandon Wiebusch                       M    38 Boyds MD                  4:42:40   M30-39    61        15 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:42.1
     795  89  Ken Lynch                              M    29 Reston VA                 4:42:45   M20-29    62        30 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:16.1
     744  90  Alexander Kroupnik                     M    21 Chicago IL                4:44:32   M20-29    63        31 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:03.9
     992  91  Evan Davidson                          M    26 Pittsburgh PA             4:44:42   M20-29    64        32 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:25.0
     22   92  Michael William Creadon                M    57 Arlington VA              4:46:52   M50-59    65        3 M50-59 8 AM Full    8 AM Full    0:40.1
     410  93  Mohamed Hassan                         M    39 Fairfax VA                4:47:34   M30-39    66        16 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:12.5
     686  94  Dylan Jackson                          M    22 Hollywood MD              4:48:21   M20-29    67        33 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:00.0
     986  95  Joseph Cranford                        M    22 Leonardtown MD            4:48:23   M20-29    68        34 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:13.9
     994  96  Pramod Singhai                         M    51 Ashburn VA                4:49:15   M50-59    69        4 M50-59 8 AM Full    8 AM Full    1:02.4
     899  97  Elise Shawen                           F    21 Chapel Hill NC            4:50:40   F20-29        28    13 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:24.5
     840  98  David Mueller                          M    50 Raleigh NC                4:51:39   M50-59    70        5 M50-59 8 AM Full    8 AM Full    0:42.2
     580  99  Cole Butenhoff                         M    25 Charleston SC             4:51:39   M20-29    71        35 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:38.6
     847  100 Diana Ordonez                          F    38 Mooresville NC            4:51:43   F30-39        29    7 F30-39 8 AM Full    8 AM Full    0:20.4
     908  101 Andrew Simmons                         M    24 Arlington VA              4:52:08   M20-29    72        36 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:05.5
     937  102 Rajee Viswanathan                      F    52 Vienna VA                 4:53:19   F50-59        30    1 F50-59 8 AM Full    8 AM Full    17:58.2
     856  103 Aaron Peters                           M    31 Bowie MD                  4:53:20   M30-39    73        17 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:00.0
     891  104 Ollie Saville                          F    22 Washington DC             4:54:00   F20-29        31    14 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:12.6
     794  105 Catherine Lin                          F    24 Arlington VA              4:55:30   F20-29        32    15 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:23.5
     572  106 Kris Brower                            M    39 North Potomac MD          4:56:28   M30-39    74        18 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:00.0
     667  107 Robert Hill                            M    46 Oxon Hill MD              4:56:36   M40-49    75        9 M40-49 8 AM Full    8 AM Full    0:07.5
     953  108 Gloria Whitfield                       F    25 Atlanta GA                4:57:35   F20-29        33    16 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:05.9
     867  109 Trenton Rawdan                         M    26 Norristown PA             4:57:44   M20-29    76        37 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:39.1
     694  110 Michael Keel                           M    23 Newport News VA           4:57:55   M20-29    77        38 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:05.8
     554  111 Joseph Badolato                        M    27 Arlington VA              4:58:37   M20-29    78        39 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:10.1
     690  112 Yuki Jensen                            M    38 Alexandria VA             4:59:02   M30-39    79        19 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:00.0
     566  113 Wyatt Bingaman                         M    24 Lexington Park MD         5:00:52   M20-29    80        40 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:22.1
     890  114 Pablo Sartor                           M    47 Clarksburg MD             5:04:47   M40-49    81        10 M40-49 8 AM Full   8 AM Full    0:07.4
     600  115 Emma Creighton                         F    29 Redding CT                5:06:10   F20-29        34    17 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:35.6
     685  116 Chale Jacks                            F    22 Sterling VA               5:07:45   F20-29        35    18 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:25.8
     813  117 Ryan Mason                             M    33 Selbyville DE             5:08:30   M30-39    82        20 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:00.0
     939  118 Richard Vuong                          M    27 Bethesda MD               5:09:33   M20-29    83        41 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:04.0
     889  119 Erik Sangkaen                          M    38 Potomac MD                5:09:42   M30-39    84        21 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:34.1
     933  120 Tuyen Tran                             F    23 Kenneth City FL           5:10:35   F20-29        36    19 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:26.1
     48   121 Remi Adepegba                          M    32 Glenarden MD              5:11:05   M30-39    85        22 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:02.0
     696  122 Laura Kemmerer                         F    35 Manassas VA               5:11:08   F30-39        37    8 F30-39 8 AM Full    8 AM Full    0:32.2
     560  123 Brad Bernard                           M    51 Annapolis MD              5:12:51   M50-59    86        6 M50-59 8 AM Full    8 AM Full    0:19.1
     561  124 Janice Berner                          F    58 Reading MA                5:15:08   F50-59        38    2 F50-59 8 AM Full    8 AM Full    0:45.6
     877  125 Katie Roback                           F    29 Washington DC             5:16:07   F20-29        39    20 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:17.6
     412  126 Yvonne Vierra                          F    32 Washington DC             5:18:13   F30-39        40    9 F30-39 8 AM Full    8 AM Full    0:00.0
     630  127 Kaitlyn Fowler                         F    24 Alexandria VA             5:18:45   F20-29        41    21 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:19.8
     935  128 Jeffrey Tuckey                         M    39 Fort Washington MD        5:19:48   M30-39    87        23 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:28.1
     586  129 Benjamin Chapman                       M    41 Washington DC             5:20:05   M40-49    88        11 M40-49 8 AM Full   8 AM Full    0:17.6
     576  130 Sadie Buckalew                         F    23 Pensacola FL              5:23:25   F20-29        42    22 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:28.9
     598  131 Luigi Corciulo                         M    36 New York NY               5:23:58   M30-39    89        24 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:05.1
     655  132 Elizabeth Hartmann                     F    27 Reston VA                 5:25:00   F20-29        43    23 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:00.0
     58   133 Deema Alharthi                         F    24 Washington DC             5:25:17   F20-29        44    24 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    1:44.8
     550  134 Nicholas Allegro                       M    23 Old Bridge NJ             5:27:30   M20-29    90        42 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:00.0
     647  135 Eden Hale                              F    22 Upperco MD                5:29:07   F20-29        45    25 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:15.8
     885  136 Benjamin Whalley                       M    53 Washington DC             5:29:47   M50-59    91        7 M50-59 8 AM Full    8 AM Full    0:41.3
     886  137 Basel Saleh                            M    53 Vienna VA                 5:30:43   M50-59    92        8 M50-59 8 AM Full    8 AM Full    0:12.7
     642  138 Hunter Gibbs                           M    30 Washington DC             5:30:53   M30-39    93        25 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:41.2
     574  139 Trevor Bruley                          M    27 Herndon VA                5:31:35   M20-29    94        43 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:09.5
     324  140 Kym Hilinski                           F    60 Irmo SC                   5:33:32   F60-69        46    1 F60-69 8 AM Full    8 AM Full    0:35.7
     689  141 Sabrina Jenkins                        F    27 Washington DC             5:34:20   F20-29        47    26 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:33.6
     524  142 Scott Dempsey                          M    41 Buffalo NY                5:35:22   M40-49    95        12 M40-49 8 AM Full   8 AM Full    0:10.7
     687  143 Rosy James                             F    23 Chantilly VA              5:37:48   F20-29        48    27 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:15.7
     964  144 Richard Yoder                          M    78 Rockingham VA             5:38:34   M70-79    96        1 M70-79 8 AM Full    8 AM Full       0
     590  145 Matthew Chitre                         M    24 Needham Heights MA        5:38:45   M20-29    97        44 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:14.8
     787  146 Paul Lim                               M    30 Halethorpe MD             5:39:29   M30-39    98        26 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    3:36.5
     881  147 Matthew Romick                         M    40 Linthicum MD              5:40:57   M40-49    99        13 M40-49 8 AM Full   8 AM Full    0:33.3
     627  148 Seme Burka                             F    33 Baltimore MD              5:46:30   F30-39        49    10 F30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:16.4
     880  149 Nicholas Romans                        M    23 Somerville MA             5:48:50   M20-29   100        45 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:13.6
     820  150 Sharon McDaniel                        F    63 Mitchell SD               5:50:16   F60-69        50    2 F60-69 8 AM Full    8 AM Full    0:29.1
     597  151 Larry Cooper Sr.                       M    38 Lorton VA                 5:50:28   M30-39   101        27 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:01.7
     676  152 Lamisa Huda                            F    25 Jackson Heights NY        5:50:54   F20-29        51    28 F20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:38.2
     612  153 Steven Dorsey                          M    64 Manassas VA               5:59:47   M60-69   102        3 M60-69 8 AM Full    8 AM Full    0:25.4
     610  154 Rodel Divina                           M    48 Washington DC             6:00:21   M40-49   103        14 M40-49 8 AM Full   8 AM Full    0:20.3
     766  155 Bum Lee                                M    69 McLean VA                 6:01:18   M60-69   104        4 M60-69 8 AM Full    8 AM Full    0:04.5
     567  156 Sildi Bizhyti                          M    26 Fredericksburg VA         6:02:32   M20-29   105        46 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:28.3
     579  157 Kathleen Burch                         F    36 Avenue MD                 6:04:21   F30-39        52    11 F30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:08.6
     796  158 Wilber Machado                         M    30 Washington DC             6:04:41   M30-39   106        28 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:21.7
     633  159 Perry Francis                          M    19 Woodbridge VA             6:16:10  M19&under 107       3 M19&under 8 AM Full  8 AM Full    0:39.0
     861  160 Nicholas Pomeroy                       M    23 Silver Spring MD          6:16:47   M20-29   108        47 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:10.4
     626  161 Gavin Evans Gartley                    M    21 Bethlehem PA              6:24:07   M20-29   109        48 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    2:03.1
     849  162 Sean Panjsheeri                        M    20 Bristow VA                6:27:13   M20-29   110        49 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    12:23.3
     947  163 Sarah Walker                           F    32 Washington DC             6:27:28   F30-39        53    12 F30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:15.9
     616  164 Kenneth Emser                          M    52 High Point NC             6:28:23   M50-59   111        9 M50-59 8 AM Full    8 AM Full    0:00.0
     75   165 Kelley Roth                            M    24 Woodbridge VA             6:30:08   M20-29   112        50 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:27.7
     814  166 Jason Matson                           M    46 Silver Spring MD          6:31:24   M40-49   113        15 M40-49 8 AM Full   8 AM Full    0:41.1
     663  167 Ginger Henshall                        F    52 Raleigh NC                6:36:22   F50-59        54    3 F50-59 8 AM Full    8 AM Full    0:15.4
     640  168 Jordy Garcia                           M    25 Fort Washington MD        6:50:23   M20-29   114        51 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:20.1
     637  169 Steven Galer                           M    37 Centreville VA            6:56:50   M30-39   115        29 M30-39 8 AM Full   8 AM Full    0:09.8
     634  170 Dalton Fuller                          M    20 Rockford IL               7:08:37   M20-29   116        52 M20-29 8 AM Full   8 AM Full    0:00.0
    
              8 AM Half Marathon
     569   1  Steve Mitchell                         M    42 Annapolis MD              1:35:54   M40-49    2            2 M 8 AM Half      8 AM Half    0:02.4
     112   2  Andrew Cho                             M    40 Ellicott City MD          1:41:38   M40-49    3            3 M 8 AM Half      8 AM Half    0:00.8
     84    3  Rafael Elster                          M    59 Washington DC             1:46:08   M50-59    4         1 M50-59 8 AM Half    8 AM Half    0:00.0
